21/04/2026
קנביס רפואי האתר לבעלי רישיון קנביס רפואי
דף ראשי
זנים
מוצרי קנביס
ספקים
מי אנחנו
יצירת קשר
דף הבית
/
זן
page 3
לילה
ניצן אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אופל אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
RELIEF K.D T20/C4 | אינדיקה
אפסילון סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
צונאמי (Tsunami) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
Select Grace T3/C15 | היבריד
SOLID K.D T15/C3 | אינדיקה
COMFORT B.B | אינדיקה
EFFECTIVE 4.3 T5/C10 | CBD
CURE E.P1 T3/C15 | CBD
ניצן אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
ניצן אינדיקה T10/C2 | אינדיקה
ניצן היבריד T5/C5 | היבריד
ניצן היבריד T10/C10 | היבריד
ניצן RICH CBD T0/C24 | CBD
ניצן RICH CBD T1/C20 | CBD
ניצן RICH CBD T3/C15 | CBD
ניצן RICH CBD T5/C10 | CBD
קנרית T20/C4 סאטיבה | סאטיבה
Spanish T20/C4 (ספאניש) | אינדיקה
זטא T20/C4 | סאטיבה
ווגה Vega T10/C2 | אינדיקה
אולימפוס OLYMPUS T15/C3 | אינדיקה
נפטון Neptune T20/C4 | אינדיקה
מולטי T20/C4 | אינדיקה
פניקס T20/C4 | אינדיקה
מנגו T20/C4 | אינדיקה
Select Inspire T20/C4 | אינדיקה
Select Karma T15/C3 | אינדיקה
Select T20/C4 סאטיבה | סאטיבה
Select T15/C3 סאטיבה | סאטיבה
ג'יאס קוש (GS KUSH) T15/C3 | אינדיקה
האשפלנט (HASHPLANT) T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
אגט (AGATE) T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
ים T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
אינפיניטי (Infiniti) T20/C4 | היברידי
סופר למון הייז (Super Lemon Haze) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
Indoor Newton (ניוטון) T20/C4 | אינדיקה
חן T15/C3 Together Pharma | סאטיבה
ארי T3/C15 Together Pharma | סאטיבה
P.K Small Buds T20/C4 | אינדיקה
Indoor Galileo T10/C10 | אינדיקה
Indoor Columbus (קולומבוס) – T20/C4 | אינדיקה
Indoor Rembrandt – רמברנדט T20/C4 | אינדיקה
אופרה (Opera) T20/C4 | היבריד
ליל כוכבים – T20/C4 | אינדיקה
לג'נדרי לארי (Legendary Larry) – T20/C4 | אינדיקה
סטרוברי גלו (Strawberry Glue) – T20/C4 | אינדיקה
לילך דיזל (Lilac Diesel) T20/C4 | אינדיקה
פאודרד דונאטס (Powdered Donuts) – T20/C4 | אינדיקה
מים (Water) – T20/C4 | אינדיקה
אדמה (Adama) – T20/C4 | אינדיקה
Wedding Cake – וודינג קייק – היבריד – T20 / C4 | היבריד
ג'י אם או קוקיז (GMO Cookies) – T20/C4 | אינדיקה
מדי וואיב (Medi Wave) T20/C4 | היבריד
רקס (Rex) – T20/C4 | היבריד
סדאמן (Sedamen) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מאטגו (Mattego) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
וספרה (Vespera) | אינדיקה
בלאק דומינה סמול (Black Domina Small) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ג'ונגל דרימס (Jungle Dreams) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אודין (Odin) – היבריד T10/C10 | היבריד
אפגני דריפטר (Afghani Drifter) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סקייווקר אוג’י קוש (Skywalker OG) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
פלוטו סמול (Pluto Small) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אייס קרים קייק (Ice Cream Cake) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
קווין ג'קי (Queen Jackie) – היבריד – T10/C10 | היבריד
מיריקל אליין קוקיז (מאק MAC Cookies) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
שארפ איינשטיין סמול (Sharp Einstein) | אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סוויט גנדי סמול (Sweet Gandhi Small) – אינדיקה – T20/C4 | אינדיקה
סוויט גנדי (Sweet Gandhi) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אל איי קוש קייק (LA Kush Cake) – BLOW – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
פקאן פאי (Pecan Pie) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מאונטיין דרימס (Mountain Dreams) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
גורילה גלו T20/C4 – Gorilla Glue | היבריד
בלאק (Black) – ניצן – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
קרייזי הורס (Crazy Horse) – אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
שמן מור – היבריד T3/C15 | היבריד
סנסי סטאר (Sensi Star) T20/C4 | אינדיקה
ג'י איי קליפורניה (G.I California) – היבריד T20/C4 | היבריד
סמסון דה גרייט (Samson de Great) – סאטיבה T15/C3 | סאטיבה
קוקואה בומבה (Cocoa Bomba) – היבריד T20/C4 | היבריד
וירגו (Virgo) – אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
הנרי (Henry) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
שמן פיס נטורלס T10/C10 |
קריפט 91 (Krypt 91) – אינדיקה T20/C4 |
מד דוג (Mad Dog) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מיסטרל (Misteral) – היבריד T10/C10 | היבריד
אקסיס (AXIS) – אינדיקה T20/C4 – נירו לוי | אינדיקה
יער פראי (Wild Forest) – אינדיקה T20/C4 |
אפל פריטר (Apple Fritter) – היבריד T20/C4 |
ספאייר או ג'י (Sapphire OG) – היבריד T20/C4 | היבריד
איי.אף (A.F) – היבריד T20/C4 | היבריד
הר אפל (Dark Mountain) – היבריד T20/C4 |
פינט באטר מאק (Peanut Butter MAC) – היבריד T20/C4 |
סאוור אוג'י צ'יז ( Sour OG Cheese) – אינדיקה T20/C4 |
אפסייד דאון סי קייק (Upside Down C Cake) היבריד T20/C4 |
ג'קפוט (Jackpot) – היבריד T20/C4 |
ויולט פלאוור (Violet Flower) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
כושר טאנג'י (Kosher Tangie) – אינדיקה T20/C4 |
שקיעת השמש (Shkiat Hashemesh) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אגווה אזול (Agua Azul) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
צ'יז קווייק (Cheese Quake) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
גולדן גוסט אוג'י (Golden Ghost OG) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
דארק הלמט (Dark Helmet) – אינדיקה T20/C4 |
זוקיני זו (Zucchini Zoo) – היבריד T20/C4 |
אלפא T15/C3 | סאטיבה
סיגמא T20/C4 | סאטיבה
תטה T20/C4 | אינדיקה
Himalayan gold T15/C3 | סאטיבה
Lemon Kush T15/C3 | אינדיקה
T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
T15/C3 אינדיקה | אינדיקה
T15/C3 סאטיבה | סאטיבה
T20/C4 סאטיבה | סאטיבה
T10/C10 בזלת |
T5/C10 בזלת | היבריד
T3/C15 בזלת | היבריד
קורל T15/C3 | אינדיקה
חרמון | סאטיבה
כרמל סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
STABLE K.K T15/C3 | אינדיקה
אדום קרנפים | אינדיקה
חום מודי | אינדיקה
ענבר T20/C4 | אינדיקה
אתרוג– סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
נחושת הוואי | סאטיבה
בלאק לייבל T20/C4 | אינדיקה
White Widow | אינדיקה
עלה מייפל T20/C4 – Maple Leaf | אינדיקה
תבור | אינדיקה
ענבר | אינדיקה
מובי דיק (Moby Dick) – סאטיבה – T20/C4 | סאטיבה
WW | אינדיקה
BK | אינדיקה
יהלום | אינדיקה
טופז | אינדיקה
אודם | אינדיקה
לולי כוש | היבריד
קירה כוש | היבריד
תיבת נח | אינדיקה
סיבי דרים REBUILD C.D T5/C5 | CBD
4:3 | אינדיקה
אלמנה לבנה | היבריד
SUPPORT P.K T20/C4 | אינדיקה
יריחו | אינדיקה
סקאנק לבנוני | היבריד
גו מדברי | אינדיקה
פראג T5/C5 | אינדיקה
רומא T20/C4 | אינדיקה
לונדון T15/C3 | אינדיקה
דיירי קווין T15/C3 – DQ | סאטיבה
מגידו T20/C4 אינדיקה – פארמוקן | אינדיקה
מירון (סקובידי) | אינדיקה
ג'רוזליים | אינדיקה
רפאל | סאטיבה
ערן אלמוג | אינדיקה
עומר | אינדיקה
עדן | אינדיקה
נגה (Noga) | אינדיקה
מידנייט (Midnight) – היבריד T10/C10 | סאטיבה
דורית | אינדיקה
מטטרון | היבריד
ברק | אינדיקה
אל-נא | אינדיקה
אור | אינדיקה
אנטרקטיקה | סאטיבה
אבידקל | אינדיקה
ארז | אינדיקה
אינדי קוש (ארבל) | אינדיקה