10/05/2025
קנביס רפואי האתר לבעלי רישיון קנביס רפואי
דף ראשי
זנים
מוצרי קנביס
ספקים
מי אנחנו
יצירת קשר
דף הבית
/
זן
page 4
מרגיע
ניצן אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
RELIEF K.D T20/C4 | אינדיקה
אפסילון סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
צונאמי (Tsunami) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
SOLID K.D T15/C3 | אינדיקה
COMFORT B.B | אינדיקה
STEADY C.H T15/C3 | סאטיבה
BUILD K.M T10/C2 | סאטיבה
EFFECTIVE 4.3 T5/C10 | CBD
CURE E.P1 T3/C15 | CBD
ניצן סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
ניצן סאטיבה T15/C3 | סאטיבה
ניצן אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
ניצן סאטיבה T10/C2 | סאטיבה
ניצן אינדיקה T10/C2 | אינדיקה
ניצן היבריד T5/C5 | היבריד
ניצן היבריד T10/C10 | היבריד
ניצן RICH CBD T0/C24 | CBD
ניצן RICH CBD T1/C20 | CBD
ניצן RICH CBD T3/C15 | CBD
ניצן RICH CBD T5/C10 | CBD
קנרית T20/C4 סאטיבה | סאטיבה
Spanish T20/C4 (ספאניש) | אינדיקה
זטא T20/C4 | סאטיבה
ווגה Vega T10/C2 | אינדיקה
אולימפוס OLYMPUS T15/C3 | אינדיקה
מולטי T20/C4 | אינדיקה
מנגו T20/C4 | אינדיקה
קנאטה (KANATA) T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
Select Serenity T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
ג'יאס קוש (GS KUSH) T15/C3 | אינדיקה
ים T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
אינפיניטי (Infiniti) T20/C4 | היברידי
רפאל (Raphael) T20/C4 – קרונוס | אינדיקה
Indoor Newton (ניוטון) T20/C4 | אינדיקה
נופר T10/C2 Together Pharma | אינדיקה
חן T15/C3 Together Pharma | סאטיבה
ארי T3/C15 Together Pharma | סאטיבה
Deep Blue – יוניבו – T20/C4 | היברידי, אינדיקה דומיננטית
Indoor Columbus (קולומבוס) – T20/C4 | אינדיקה
Indoor Rembrandt – רמברנדט T20/C4 | אינדיקה
קולד קריק קוש (COLD CREEK KUSH)- T20/C4 | אינדיקה
פפאיה (Papaya) – T20/C4 | אינדיקה
ג'ק הייז (Jack Haze) – T20/C4 | סאטיבה
וואפה (Wappa) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ליל כוכבים – T20/C4 | אינדיקה
לילך דיזל (Lilac Diesel) T20/C4 | אינדיקה
פאודרד דונאטס (Powdered Donuts) – T20/C4 | אינדיקה
אדמה (Adama) – T20/C4 | אינדיקה
Wedding Cake – וודינג קייק – היבריד – T20 / C4 | היבריד
דרים הייז (Dream Haze) T20/C4 | אינדיקה
מדי וואיב (Medi Wave) T20/C4 | היבריד
מדי פיור (Medi Pure) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
רקס (Rex) – T20/C4 | היבריד
סדאמן (Sedamen) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מאטגו (Mattego) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אקוויפוסה (Equiposa) – סאטיבה T10/C10 | סאטיבה
טיטן (TITAN) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
ג'ונגל דרימס (Jungle Dreams) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אפגני דריפטר (Afghani Drifter) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
פלוטו סמול (Pluto Small) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אייס קרים קייק (Ice Cream Cake) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
קווין ג'קי (Queen Jackie) – היבריד – T10/C10 | היבריד
קייק מיקס (CAKE MIX) – היבריד T20/C4 – קוקיז | היבריד
פרפל דוגבאד (Purple Dogbud) – סאטיבה T20/C4 |
ביטלג'וס (Betelgeuse) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
אלכסנדרה (Alexandra) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אל איי קוש קייק (LA Kush Cake) – BLOW – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
קזבלנקה (Casablanca) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
פקאן פאי (Pecan Pie) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מימוזה (Mimosa) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
מנגו מינט (Mango Mint) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
למונגראס (Lemongrass) – היבריד T20/C4 | היבריד
ג'רוזלם/ ג׳רוזליים (Jerusalem) – סאטיבה T15/C3 | סאטיבה
מאונטיין דרימס (Mountain Dreams) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סאמר דיזל (Summer Diesel) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
מלונאטה (Melonatta) – היבריד T20/C4 – קוקיז | היבריד
גורילה גלו T20/C4 – Gorilla Glue | היבריד
בי.סי סטרוננה (BC Strawnana) – היבריד T20/C4 | היבריד
בראוניזז (Brownizz) – אינדיקה T20/C4 |
הולנדי (De Dutch) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ווטרמלון זקיטלז – (Watermelon Zkittlez) – היבריד T20/C4 | היבריד
ברלין (Berlin) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
קרייזי הורס (Crazy Horse) – אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
שמן מור – היבריד T3/C15 | היבריד
אור (Or) / גלוברי אוג'י (Glueberry OG) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ג'י איי קליפורניה (G.I California) – היבריד T20/C4 | היבריד
מרמלדה T20/C4 סאטיבה ניצן | סאטיבה
MINT GSC – מינט ג'י אס סי – T15/C3 | היברידי
אוג ארסי T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
אף -16 (F-16) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
ארץ (Eretz) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
וירגו (Virgo) – אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
הנרי (Henry) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מד דוג (Mad Dog) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סידני (Sydney) – T3/C15 | היבריד
הוריקן (Hurricane) – היבריד T20/C4 |
מיסטרל (Misteral) – היבריד T10/C10 | היבריד
מונסון (Monsoon) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
פריי (Frey) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
טרופיקל ראנטז (Tropical Runtz) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
אקסיס (AXIS) – אינדיקה T20/C4 – נירו לוי | אינדיקה
מדיין (Medellin) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
גארי פייטון (Gary Payton) – אינדיקה T20/C4 – קוקיז | אינדיקה
ג'ורג'יה פאי (Georgia Pie) – אינדיקה T20/C4 |
קוקיז אן קרים (Cookies N Cream) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ספאייר או ג'י (Sapphire OG) – היבריד T20/C4 | היבריד
אוסלו (Oslo) – עולם (OLAM) – אינדיקה T20/C4 |
איגל (Eagle) – עולם (OLAM) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
גרייס אן.ג'י (Grace NG) – סאטיבה T3/C15 |
פינט באטר מאק (Peanut Butter MAC) – היבריד T20/C4 |
סאוור אוג'י צ'יז ( Sour OG Cheese) – אינדיקה T20/C4 |
ויולט פלאוור (Violet Flower) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
שקיעת השמש (Shkiat Hashemesh) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אגווה אזול (Agua Azul) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
גרין קלובר תלתן ירוק (Green Clover) – אינדיקה T20/C4 |
צ'יז קווייק (Cheese Quake) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
פרוזן (Frozen) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
צ'רי קראשר (Cherry Crasher) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
דארק הלמט (Dark Helmet) – אינדיקה T20/C4 |
קרחון נוצץ (Sparkling Iceberg) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ג'י.סי.סי (Grape Cream Cake) – אינדיקה T20/C4 |
מיריקל מאק (Miracle Mac) – היבריד T20/C4 | היבריד
אלפא T15/C3 | סאטיבה
תטה T20/C4 | אינדיקה
Himalayan gold T15/C3 | סאטיבה
Lemon Kush T15/C3 | אינדיקה
T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
T15/C3 אינדיקה | אינדיקה
T15/C3 סאטיבה | סאטיבה
T20/C4 סאטיבה | סאטיבה
T10/C10 בזלת |
T5/C10 בזלת | היבריד
T3/C15 בזלת | היבריד
קורל T15/C3 | אינדיקה
חרמון | סאטיבה
STABLE K.K T15/C3 | אינדיקה
ACTIVE L.K T15/C3 | סאטיבה
ענבר T20/C4 | אינדיקה
אתרוג– סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
בלאק לייבל T20/C4 | אינדיקה
White Widow | אינדיקה
עלה מייפל T20/C4 – Maple Leaf | אינדיקה
אמנזיה (Amnezia) – סאטיבה T20/C4 | סאטיבה
Desert Queen – דזרט קווין – מלכת המדבר – T20/C4 | היבריד
הוואי | אינדיקה
תבור | אינדיקה
ענבר | אינדיקה
מובי דיק (Moby Dick) – סאטיבה – T20/C4 | סאטיבה
קוורץ | אינדיקה
CM-T | אינדיקה
WW | אינדיקה
BK | אינדיקה
יהלום | אינדיקה
טופז | אינדיקה
אודם | אינדיקה
דבלין | סאטיבה
לולי כוש | היבריד
קירה כוש | היבריד
תיבת נח | אינדיקה
סיבי דרים REBUILD C.D T5/C5 | CBD
4:3 | אינדיקה
אלמנה לבנה | היבריד
SUPPORT P.K T20/C4 | אינדיקה
יריחו | אינדיקה
סקאנק לבנוני | היבריד
גו מדברי | אינדיקה
מאווי-וואווי | אינדיקה
צ'וקו | סאטיבה
פריז T10/C10 | סאטיבה
רומא T20/C4 | אינדיקה
אלה T15C3 | סאטיבה
לונדון T15/C3 | אינדיקה
אייג'נט אורנג' | אינדיקה
פנדורה בוקס | סאטיבה
דיירי קווין T15/C3 – DQ | סאטיבה
ספוטניק | אינדיקה
מירון (סקובידי) | אינדיקה
ג'רוזליים | אינדיקה
אלה | אינדיקה
עדן | אינדיקה
מידנייט (Midnight) – היבריד T10/C10 | סאטיבה
דורית | אינדיקה
אלסקה (Alaska) – T20/C4 | סאטיבה
אבידקל | אינדיקה
אינדי קוש (ארבל) | אינדיקה